PRESENTATION DES CEINTURES NOIRES EN POLYNESIE FRANCAISE
GRADE 1er DAN HOMOLOGUES PAR LA FPJ ET LA FFJDA |
NOM | PRENOM | DATE DE NAISSANCE | DATE D’HOMOLOGATION DU 1ER DAN FFJDA | OBSERVATIONS |
ANDRES | Titouan | 16/09/1999 | 30/01/2016 (compétition) | Diplôme FPJ |
BARATEAU | Rémi | 20/02/1995 | 24/11/2012 (Compétition) | Diplôme FPJ |
BELLON | David | 09/04/1973 | 07/12/2003 (compétition) | Diplôme FFJDA |
BESENWALD | Gabriel | 02/03/1997 | 30/03/2014 (compétition) | Diplôme FPJ |
BIAREZ | Julien | 14/05/1995 | 17/05/2012 (compétition) | Diplôme FPJ |
BILBAUT | Tumata | 13/08/1990 | 14/05/2011 (compétition) | Diplôme FPJ |
BOIRAL | Mateau | 25/04/1988 | 14/11/2004 (compétition) | Diplôme FPJ |
BORDERIE | David | 15/08/1971 | 24/05/2002 (compétition) | Diplôme FPJ |
BOUCHE | Philippe | 16/06/1978 | 27/05/2005 (compétition) | Diplôme FPJ |
BOUSQUET | Victor | 23/04/1991 | 08/02/2015 (compétition) | Diplôme FPJ |
BRINCKFIELDT | Elden | 25/01/2008 | 26/05/2010 (compétition) | Diplôme FPJ |
BUTON | Keani | 05/04/2000 | 07/12/2019 (ompétition) | Diplôme FPJ |
CAPOLSINI | Emmanuel | 04/02/1993 | 27/11/2009 (compétition) | Diplôme FPJ |
CASSANI | Enola | 29/03/1999 | 12/03/2016 (compétition) | Diplôme FPJ |
CASSANI | Lilou | 05/03/2001 | 28/04/2018 (Technique) | Diplôme FPJ |
CHANUT | Edouard | 30/12/1996 | 27/04/2013 (Compétition) | Diplôme FPJ |
CHANSEAU-BOUY | Lucas | 17/07/2004 | 06/12/2019 (compétition) | Diplôme FPJ |
CHONSUI | Moerani | 28/03/1992 | 18/05/2011 (Compétition) | Diplôme FPJ |
DAMO | Bruno | 01/05/1967 | 1987 (Compétition) | Diplôme FFJDA |
DELACHAT | Fabien | 05/07/1981 | 08/11/2009 (Compétition) | Diplôme FFJDA |
DESCAMPS | Gaston | 05/05/1997 | 11/04/2015 (Compétition) | Diplôme FPJ |
DESFOURS | Romain | 08/04/1996 | 16/03/2013 (Compétition) | Diplôme FPJ |
DRIUTTI | Carl | 27/03/1984 | 16/11/2001 (compétition) | Diplôme FPJ |
DRIUTTI | Nicolas | 29/08/1988 | 27/10/2005 (compétition) | Diplôme FPJ |
DUBERNE | Yoann | 31/03/1994 | 07/02/2009 (technique) | Diplôme FPJ |
DUBOIS | Christophe | 27/03/1965 | 16/05/2009 (compétition) | Diplôme FPJ |
DUBUIS | Victor | 15/05/1992 | 28/11/2009 (compétition) | Diplôme FPJ |
ELOY | Kassandra | 30/03/1996 | 30/03/2014 (Technique) | Diplôme FPJ – Option Jujitsu |
FLEURE | Etienne | 19/08/1998 | 12/03/2016 (compétition) | Diplôme FPJ |
FLOCH | Pierre | 26/02/1987 | 20/06/2003 (compétition) | Diplôme FPJ |
FRANC DE FERRIERE | Viviane | 14/08/1986 | 15/05/2004 (compétition) | Diplôme FPJ |
GAUTHERON | Jules | 08/09/1996 | 14/06/2013 (Technique) | Diplôme FPJ |
GIRARD | Vaïana | 26/05/1995 | 27/05/2011 (technique) | Diplôme FPJ |
GORIAS | Ambre | 30/08/1990 | 31/05/2008 (technique) | Diplôme FPJ – Option Jujitsu |
GOUBET | Yannick | 30/06/1967 | 06/12/2019 (technique) | Diplôme FPJ |
GOUBET | Pitaki | 08/01/2004 | 10/02/2019 (Compétition) | Diplôme FPJ |
GRANDOU | Antoine | 10/01/1990 | 30/05/2008 (compétition) | Diplôme FPJ |
GUARRIGUES | Brice | 05/09/1993 | 07/06/2009 (compétition) | Diplôme FPJ |
GUSTIN | Noa | 23/12/2003 | 23/12/2018 (Compétition) | Diplôme FPJ |
HOLOZET | Rai’Rama | 03/03/2002 | 27/06/2017 (Compétition) | Diplôme FPJ |
JARLES | Jean-Oland | 26/04/1958 | 18/05/2001 (technique) | Diplôme FPJ |
JEANDEL | Jean-Marie | 01/07/1964 | 28/11/1982 (compétition) | Diplôme FFJDA |
JOLIF | Evan | 06/01/1998 | 03/03/2017 (Compétition) | Diplôme FPJ |
KINDE | Julien | 02/01/1982 | 26/11/2001 (technique) | Diplôme FPJ |
LAFON | Gaston | 23/02/1991 | 05/06/2015 (Compétition) | Diplôme FPJ |
LARRAT | Hugo | 27/01/1999 | 30/01/2016 (compétition) | Diplôme FPJ |
LARRAT | Liam | 25/03/2001 | 07/10/2017 (Compétition) | Diplôme FPJ |
LEBOUCHER | Ariihau | 07/01/1983 | 27/06/2017 (Compétition) | Diplôme FPJ |
LEBRUN | Nao | 24/04/1997 | 07/12/2012 (compétition) | Diplôme FPJ |
LECOMTE | Fabien | 14/11/1971 | 21/11/2009 (technique) | Diplôme FPJ |
LENGAIGNE | Jacques | 07/02/1991 | 07/02/2009 (technique) | Diplôme FPJ |
LOISEAU | Tuifaarau | 26/07/1999 | 25/03/2018 (Compétition) | Diplôme FPJ |
LUCAS | Toanui | 05/08/1993 | 27/05/2011 (compétition) | Diplôme FPJ |
MANCINI | Julian | 31/05/1997 | 26/04/2014 (Compétition) | Diplôme FPJ |
MARIN | Philippe | 20/06/1969 | 22/12/1985 (Compétition) | Diplôme FFJDA |
MATYN | Mickaël | 31/10/1994 | 26/11/2010 (compétition) | Diplôme FPJ |
MATYN | Serge | 11/04/1962 | 19/03/2010 (compétition) | Diplôme FPJ |
MELIX | Jordan | 01/11/1992 | 27/11/2010 (compétition) | Diplôme FPJ |
MICHELS | Maxime | 28/03/1989 | 16/06/2007 (compétition) | Diplôme FPJ |
MULOT | Romain | 28/04/1993 | 07/06/2009 (compétition) | Diplôme FPJ |
NARAS | Loana | 01/04/1997 | 06/03/2015 (Compétition) | Diplôme FPJ |
NARAS | Mathéo | 30/04/1994 | 25/04/2012 (compétition) | Diplôme FPJ |
OTCENASECK | Anavai | 08/03/1990 | 16/06/2007 (compétition) | Diplôme FPJ |
PICOT | Heiki | 24/10/2000 | 01/12/2017 (Technique) | Diplôme FPJ – Option Jujitsu |
PICOT | Rainui | 02/03/2002 | 08/06/2018 (Technique) | Diplôme FPJ – Option Jujitsu |
PINERI | Tehiva | 21/05/1984 | 27/04/2003 (compétition) | Diplôme FPJ |
POPOFF | Nicolas | 23/04/1977 | 18/11/2018 (Compétition) | Diplôme FPJ |
QUIATOL | Teva | 18/02/1992 | 21/11/2009 (compétition) | Diplôme FPJ |
RAIHAUTI | Aiurahi | 22/01/1994 | 27/11/2009 (compétition) | Diplôme FPJ |
RAOULX | Païtu | 11/12/1970 | 19/03/2010 (compétition) | Diplôme FPJ |
RENARD | Marie | 12/04/1980 | 16/11/2000 (technique) | Diplôme FPJ |
SACHET | Vetea | 15/02/1992 | 07/06/2009 (compétition) | Diplôme FPJ |
SHAN | Yvan | 05/12/1995 | 13/06/2014 (Compétition) | Diplôme FPJ |
SMAIL | Moana | 30/03/1968 | 20/06/2003 (compétition) | Diplôme FPJ |
VAHIRUA | Vaihei | 29/03/1994 | 14/06/2013 (Technique) | Diplôme FPJ |
VIRIAMU | Hérald | 08/12/1972 | 29/11/2002 (technique) | Diplôme FPJ |
VITRAC | Marotea | 09/01/1979 | 28/01/2017 (Technique) | Diplôme FPJ |
WITHERS | Sarita | 01/06/1994 | 25/05/2012 (technique) | Diplôme FPJ |
WOLF | Axel | 28/08/1990 | 20/03/2009 (technique) | Diplôme FPJ |
WUILMET | Laetitia | 14/10/1977 | 24/06/2011 (technique) | Diplôme FPJ |
YAU | Vaïarii | 30/05/1995 | 19/05/2012 (compétition) | Diplôme FPJ |
ZOHAIR | Noura | 11/08/1995 | 30/05/2013 (Technique) | Diplôme FPJ |
GRADE 2ème DAN HOMOLOGUES PAR LA FPJ ET LA FFJDA |
NOM | PRENOM | DATE DE NAISSANCE | DATE D’HOMOLOGATION DU 1er DAN FFJDA | DATE D’HOMOLOGATION DU 2ème DAN FFJDA | OBSERVATIONS |
BERTRAND | Arnaud | 22/08/1978 | 1996 (Compétition) | 1998 (Compétition) | Diplôme FFJDA |
BOUGER | Ronan | 29/08/1969 | 14/06/1987 (Compétition) | 06/02/2004 (compétition) | Diplôme FPJ |
DAVIO | Rehia | 19/07/1974 | 24/11/2001 (Compétition) | 05/06/2015 (Compétition) | Diplôme FPJ |
DELANNE | Cédric | 09/06/1982 | 09/06/2001 (Compétition | 23/03/2018 (Compétition) | Diplôme FPJ |
DUJARDIN | Hugues | 24/03/1975 | 25/03/1991 (compétition) | 23/04/2005 (compétition) | Diplôme FPJ |
GOUBY | Sébastien | 07/12/1973 | 07/04/2006 (compétition) | Diplôme FPJ | |
GUEGUAN | Cédric | 17/10/1979 | 09/06/1996 (compétition) | 21/11/2009 (compétition) | Diplôme FPJ |
GUION | Tehiva | 15/03/1976 | 20/10/1992 (compétition) | 25/01/2003 (compétition) | Diplôme FFJDA |
HINNIGER | Benjamin | 04/06/1979 | 05/05/1996 (Compétition) | 17/11/2007 (compétition) | Diplôme FPJ |
LABOUBE | Valentin | 17/03/1991 | 29/05/2009 (Compétition) | 14/06/2013 (Compétition) | Diplôme FPJ |
LAFILLE | Marc-André | 06/06/1988 | 22/04/2006 FFJDA PACA | 24/11/2008 (Compétition) | Diplôme FPJ |
LE GOFF | Corentin | 05/10/1991 | 28/02/2009 (Compétition) | 13/06/2014 (Compétition) | Diplôme FPJ |
LE GUISQUET | Christophe | 17/07/1985 | 07/06/2002 (Compétition) | 25/11/2012 (Compétition) | Diplôme FPJ |
LEGENDRE | Matthieu | 06/11/1994 | 21/06/2009 (compétition) | 21/06/2011 (compétition) | Diplôme FPJ |
LEMAIRE | Hiro | 11/09/1975 | 16/11/2001 (technique) | 16/11/2003 (technique) | Diplôme FPJ |
LORNE | Jean-Charles | 13/04/1967 | 25/03/1989 (compétition) | 26/03/1990 (compétition) | Diplôme FPJ |
MAIRAU | Lucien | 17/10/1969 | 17/06/2001 (technique) | 20/06/2003 (technique) | Diplôme FPJ |
PICARD | Jérémy | 04/12/1989 | 17/11/2006 (compétition) | 06/06/2015 (compétition) | Diplôme FFJDA |
PROIA | David | 02/10/1973 | 03/12/1989 (compétition) | 30/10/1993 (compétition) | Diplôme FPJ |
ROBINET | Gilbert | 23/09/1974 | 05/06/1995 (Technique) | 17/08/1995 (Technique) | Diplôme FFJDA |
TCHEKEMIAN | Anthony | 28/04/1974 | 01/12/2006 (Compétition) | 05/05/2013 (Compétition) | Diplôme FFJDA |
VITIELLI | Thierry | 04/06/1972 | 28/10/1989 (Compétition) | 23/03/2018 (Compétition) | Diplôme FFJDA |
ZAMPIERI | Gwenaël | 07/04/1977 | 17/04/1993(Compétition) | 17/03/1996 (Compétition) | Diplôme FFJDA |
GRADE 3ème DAN HOMOLOGUES PAR LA FPJ ET LA FFJDA |
NOM | PRENOM | DATE DE NAISSANCE | DATE D’HOMOLOGATION DU 1er DAN FFJDA | DATE D’HOMOLOGATION DU 2ème DAN FFJDA | DATE D’HOMOLOGATION DU 3ème DAN FFJDA | OBSERVATION |
BADIE | Moana | 28/05/1968 | 02/06/1985 (Compétition) | 29/05/1988 (Compétition) | 14/12/2014 (Compétition) | Diplôme FPJ |
BESNIER | Alain | 31/03/1957 | 23/03/1984 (Compétition) | 20/06/2003 (Technique) | Diplôme FPJ | |
CARILLO | Antoine | 17/05/1977 | 28/04/2018 (Compétition) | 22/11/2010 (Compétition) | 28/04/2018 (compétition) | Diplôme FPJ |
HARTMANN | Yannick | 29/05/1987 | 05/06/2005 (Compétition) | 20/03/2009 (Compétition) | 27/07/2013 (compétition) | Diplôme FPJ |
LAFORTUNE | Yann | 10/08/1949 | 03/03/1972 (Compétition) | 06/02/1977 (Compétition) | 20/06/2003 (technique) | Diplôme FPJ |
LALLUT | Anthony | 14/07/1968 | 17/01/1988 (Compétition) | 17/01/1989 (Compétition) | 20/10/2003 (Compétition) | Diplôme FPJ |
MALET | Bertrand | 17/05/1958 | 16/10/2010 (Exceptionnel) | Diplôme FFJDA | ||
PROIA | Guillaume | 24/06/1971 | 17/01/1988 (Compétition) | 17/01/1989 (Compétition) | 20/10/2003 (compétition) | Diplôme FPJ |
TIVANT | Nicolas | 20/06/1981 | 29/06/1997 (compétition) | 10/06/2001 (compétition) | 01/04/2007 (compétition) | Diplôme FFJDA |
GRADE 4ème DAN HOMOLOGUES PAR LA FPJ ET LA FFJDA |
NOM | PRENOM | DATE DE NAISSANCE | DATE D’HOMOLOGATION 1er DAN FFJDA |
DATE D’HOMOLOGATION 2ème DAN FFJDA | DATE D’HOMOLOGATION 3ème DAN FFJDA | DATE D’HOMOLOGATION 4ème DAN FFJDA | OBSERVATION |
DIROLLO | Bernard | 20/02/1962 | 04/03/1978(Compétition) | 04/10/1981(Compétition) | 23/06/1985 (Compétition) | 22/04/2006 (Compétition) | Diplôme FPJ |
GARCIA | Frédéric | 01/04/1964 | 08/04/1979 (Compétition) | 08/05/1981(Compétition) | 08/05/1983 (compétition) | 04/05/1985 (Compétition) | Diplôme FFJDA |
GAUDEMER | Cyril | 11/03/1980 | 13/03/1999 (Compétition) | 26/01/2002 (Compétition) | 01/06/2005 (Compétition) | 28/11/2009 (Compétition)) | Diplôme FFJDA |
NICOLLIN | Pascal | 24/02/1964 | 22/05/1982 (Compétition) | 05/03/1988 (Compétition) | 24/11/2001 (Compétition) | 20/03/2009 (Compétition) | Diplôme FPJ |
REIATUA | Didier | 09/05/1959 | 11/03/1977 (Compétition) | 30/11/1979 (Compétition) | 31/05/1990 (Compétition) | 16/10/2010 (Exceptionnel) | Diplôme FFJDA |
RIFFLART- ROCHE | Francoise | 17/04/1953 | 09/12/1978 (Compétition) | 17/10/1981 (Compétition) | 16/05/1985 (Compétition) | 16/10/2010 (Exceptionnel) | Diplôme FFJDA |
SILVESTRE | Philippe | 26/07/1954 | 24/04/1988 (Compétition) | 28/04/1990 (Compétition) | 15/12/1992 (Compétition) | 17/06/2006 (Compétition) | Diplôme FFJDA |
GRADE 5ème DAN HOMOLOGUES PAR LA FPJ ET LA FFJDA |
NOM | PRENOM | DATE DE NAISSANCE | DATE D’HOMOLOGATION 1er DAN FFJDA |
DATE D’HOMOLOGATION 2ème DAN FFJDA | DATE D’HOMOLOGATION 3ème DAN FFJDA | DATE D’HOMOLOGATION 4ème DAN FFJDA | DATE D’HOMOLOGATION 5ème DAN FFJDA | OBSERVATION |
KIRCHER | Jean Michel | 22/03/1951 | 20/10/1968 (Compétition) | 13/03/1972 (Compétition) | 16/11/1979 (Compétition) | 30/05/1984 (Compétition) | 20/04/1996 (Technique) | Diplôme FFJDA |
LABOUBE | Arnaud | 18/06/1964 | 30/01/1982 (Compétition) | 26/05/1984 (Compétition) | 26/05/1986 (Compétition) | 31/12/1988 (Compétition) | 04/01/1993 (Compétition) | Diplôme FFJDA |